Archiv Herren I Stand: 11.07.08

Teambilanz

Saison Liga Platz Sp S N Pts Heim Ausw
1998/99 Kreisklasse ?
1999/00 Kreisliga 4. 10 4 6 652:603 1-4 3-2
2000/01 Kreisliga 2. 12 10 2 1026:711 5-1 5-1
2001/02 Bezirksliga 5. 18 9 9 1307:1391 5-4 4-5
2002/03 Bezirksliga 4. 18 10 8 1288:1225 6-3 4-5
2003/04 Bezirksliga 1. 18 16 2 1432:1156 8-1 8-1
2004/05 Oberliga 8. 18 6 12 1360:1458 4-5 2-7
2005/06 Oberliga 6. 18 7 11 1394:1433 5-4 2-7
2006/07 Oberliga

 8.  

22 9 13 1710:1772 6-5 3-8
2007/08 Oberliga 3. 22 16 6 1890:1609 9-2 7-4
Gesamt --- --- 156 87 69 12059:11358 49-29 38-40

Spieler

Gegner

    Gesamt Heim Auswärts
% Gegner Sp S-N Pts Sp S-N Pts Sp S-N Pts
100 TSV Neuötting II 4 4-0 +98 2 2-0 +47 2 2-0 +51
100 TS Regensburg 4 4-0 +97 2 2-0 +80 2 2-0 +17
100 TuS Bad Aibling 4 4-0 +79 2 2-0 +39 2 2-0 +40
100 TSV Vilsbiburg 4 4-0 +60 2 2-0 +41 2 2-0 +19
100 TG Vilshofen 4 4-0 +37 2 2-0 +18 2 2-0 +19
100 TV Osterhofen 4 2-0 +116 2 2-0 +54 2 2-0 +62
100 TV Passau II 2 2-0 +67 1 1-0 +56 1 1-0 +11
100 TSV Plattling 2 2-0 +59 1 1-0 +31 1 1-0 +28
100 DJK Traunstein 2 2-0 +29 1 1-0 +17 1 1-0 +12
100 VfL Treuchtlingen 2 2-0 +20 1 1-0 +11 1 1-0 +9
100 TSV Neuburg 2 2-0 +14 1 1-0 +11 1 1-0 +3
75 FC Tittling 4 3-1 +69 2 1-1 +10 2 2-0 +59
75 GSV Omiros Fürth 4 3-1 +42 2 2-0 +31 2 1-1 +11
67 MTV Ingolstadt 6 4-2 +32 3 2-1 +14 3 2-1 +18
67 SG Töging/W´bg 6 4-2 +30 3 2-1 +1 3 2-1 +29
67 SSV Schrobenhausen 6 4-2 +26 3 3-0 +53 3 1-2 -27
58 TG Landshut II 12 7-5 -21 6 5-1 +34 6 2-4 -55
50 TG Landshut III 4 2-2 +64 2 1-1 +28 2 1-1 +36
50 TS Herzogenaurach II 4 2-2 +24 2 1-1 +14 2 1-1 +10
50 TSV Ansbach II 4 2-2 +10 2 1-1 +21 2 1-1 -11
50 SV Seeon Lakers 4 2-2 -11 2 1-1 -3 2 1-1 -8
50 TV Markt Schwaben 4 2-2 -15 2 1-1 -1 2 1-1 -14
50 TV Augsburg 2 1-1 +69 1 1-0 +71 1 0-1 -2
50 DJK SB München II

2

1-1 +44 1 1-0 +45 1 0-1 -1
50 TV Hersbruck 2 1-1 +22 1 1-0 +24 1 0-1 -2
50 TuS Pfarrkirchen 2 1-1 +21 1 0-1 -3 1 1-0 +24
50 SSG Zwiesel 2 1-1 +17 1 1-0 +20 1 0-1 -3
50 TSV 1860 Rosenheim 2 1-1 +7 1 0-1 -2 1 1-0 +9
50 SB Rosenheim II 2 1-1 +6 1 1-0 +10 1 0-1 -4
50 TSV Penzberg   2 1-1 +3 1 1-0 +11 1 0-1 -8
50 Schwaben Augsburg 2 1-1 -4 1 1-0 +3 1 0-1 -7
38 DJK Sonnen 8 3-5 +13 4 1-3 -17 4 2-2 +30
38 TV Passau 8 3-5 -29 4 2-2 -10 4 1-3 -19
33 TSV Wasserburg 6 2-4 -45 3 1-2 -19 3 1-2 -26
25 VSC Donauwörth 4 1-3 -7 2 1-1 0 2 0-2 -7
0 BBC Regen 2 0-2 -13 1 0-1 -6 1 0-1 -7
 0  SJ Gröbenzell

2

0-2  -14   1  0-1   -8   1  0-1   -6 
0 TV Lauf 2 0-2 -19 1 0-1 -11 1 0-1 -8
0 TSV Nördlingen II 2 0-2 -26 1 0-1 -15 1 0-1 -11
0 PVS Nürnberg 2 0-2 -27 1 0-1 -18 1 0-1 -9
 0  SK SRBIJA München

2

0-2 -34 1 0-1 -22 1 0-1 -12
0 Franken Hexer 2 0-2 -37 1 0-1 -19 1 0-1 -18
0 TSV Vaterstetten 2 0-2 -47 1 0-1 -28 0 0-1 -19
0 FC Tegernheim 4 0-4 -125 2 0-2 -23 2 0-2 -102
  BG Leitershofen II 0 0-0 0            
  SV Stauf 0 0-0 0            
  Post SV Nürnberg 0 0-0 0            

(ab Saison 1999/2000)  Gegner 08/09